タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx036907 | Sciellin (SCEL) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036908 | Polypeptide N-Acetylgalactosaminyltransferase-Like 6 (GALNTL6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036909 | Zinc Finger Protein 227 (ZNF227) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036910 | Zinc Finger Protein 85 (ZNF85) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036911 | Rho GDP-Dissociation Inhibitor 3 (ARHGDIG) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036912 | Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B (BMPR1B) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036913 | Zinc Finger Protein 554 (ZNF554) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036914 | Protein Kinase C Gamma (PRKCG) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036915 | Vacuolar Protein Sorting-Associated Protein 4A (VPS4A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036916 | Zinc Finger Protein 333 (ZNF333) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036917 | Tyrosine-Protein Kinase Yes (YES1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036918 | ANUBL1 Protein (ANUBL1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036919 | G Elongation Factor Mitochondrial 1 (GFM1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036920 | Pellino E3 Ubiquitin Protein Ligase 1 (PELI1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036921 | Pellino E3 Ubiquitin Protein Ligase 1 (PELI1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036923 | A-Kinase Anchoring Protein 13 (AKAP13) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036924 | Lebercilin (LCA5) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036925 | Zinc Finger Protein 230 (ZNF230) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036926 | Leucine-Rich Repeat-Containing Protein 48 (LRRC48) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036927 | Zinc Finger Protein 322A (ZNF322A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036928 | Katanin P60 Subunit A 1 (KATNA1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036929 | Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 37 (USP37) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036930 | Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 37 (USP37) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036931 | Alpha-Mannosidase 2C1 (MAN2C1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036932 | PHD Finger Protein 20-Like Protein 1 (PHF20L1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036933 | Protein Yippee-Like 3 (YPEL3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036934 | Zinc Finger Protein 410 (ZNF410) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036935 | Centrosomal Protein 104 kDa (KIAA0562) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036936 | Bromodomain-Containing Protein 7 (BRD7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036937 | Mothers Against Decapentaplegic Homolog 3 (SMAD3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036938 | Heparanase (HPSE) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036939 | Volume-Regulated Anion Channel Subunit LRRC8A (LRRC8A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036940 | POU Domain, Class 6, Transcription Factor 1 (POU6F1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036941 | Interleukin 9 Receptor (IL9R) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036942 | Neuropathy Target Esterase (PNPLA6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036943 | EH Domain Containing 4 (EHD4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036944 | Polycomb Group RING Finger Protein 5 (PCGF5) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036945 | WD Repeat-Containing Protein 54 (WDR54) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036946 | Oxysterol-Binding Protein-Related Protein 6 (OSBPL6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036947 | Xylosyltransferase 2 (XYLT2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036948 | Cyclin Dependent Kinase 6 (CDK6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036949 | Zinc Finger Protein 513 (ZNF513) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036950 | KICSTOR Complex Protein SZT2 (SZT2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036951 | Bone Morphogenetic Protein Receptor 2 (BMPR2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036952 | Zinc Finger Protein 175 (ZNF175) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036953 | Protein APCDD1 (APCDD1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036954 | Atlastin 2 (ATL2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036955 | Growth Factor Receptor Bound Protein 14 (GRB14) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036956 | Guanine Deaminase (GDA) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036957 | Protein Kinase, AMP Activated Beta 2 (PRKAB2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト