タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx036204 | Alpha Actinin 4 (ACTN4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036205 | Vitronectin (VTN) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036206 | Eukaryotic Translation Initiation Factor 1A Domain Containing (EIF1AD) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036207 | N-Acetylgalactosamine Kinase (GALK2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036208 | FK506 Binding Protein 14 (FKBP14) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036209 | Anaphase-Promoting Complex Subunit 10 (ANAPC10) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036210 | Zona Pellucida-Binding Protein 1 (ZPBP1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036211 | MOB Family Member 4, Phocein (MOBKL3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036212 | Primase (DNA) Subunit 1 (PRIM1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036213 | Eukaryotic Translation Elongation Factor 1 Epsilon 1 (EEF1E1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036214 | Zinc Finger Protein 670 (ZNF670) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036215 | Zinc Finger Protein 649 (ZNF649) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036216 | Annexin A9 (ANXA9) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036217 | PCNA Clamp Associated Factor / KIAA0101 (PCLAF) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036218 | RISC-Loading Complex Subunit TARBP2 (TARBP2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036219 | Zinc Finger Protein 551 (ZNF551) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036220 | DNA Replication Complex GINS Protein PSF3 (GINS3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036221 | Protein Pelota Homolog (PELO) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036222 | Vacuolar Protein Sorting-Associated Protein VTA1 Homolog (VTA1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036223 | Barrier-To-Autointegration Factor (BANF1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036224 | ATP Synthase F(0) Complex Subunit B1, Mitochondrial (ATP5PB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036225 | Pancreatic Lipase-Related Protein 2 (PNLIPRP2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036226 | Ras-Related Protein Rab-14 (RAB14) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036227 | Phosphomevalonate Kinase (PMVK) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036228 | ADP Dependent Glucokinase (ADPGK) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036229 | Vacuolar Protein Sorting-Associated Protein 53 Homolog (VPS53) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036230 | L-2-Hydroxyglutarate Dehydrogenase (L2HGDH) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036231 | Zinc Finger With KRAB And SCAN Domains 3 (ZKSCAN3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036232 | Putative Hydroxypyruvate Isomerase (HYI) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036233 | Zinc Finger Protein 397 (ZNF397) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036234 | Inverted Formin-2 (INF2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036235 | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 9 / CD137 (TNFRSF9) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036236 | Dual Specificity Phosphatase 12 (DUSP12) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036237 | Cyclic AMP-Dependent Transcription Factor ATF-3 (ATF3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036238 | Peroxisomal Biogenesis Factor 14 (PEX14) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036239 | Clathrin Light Chain B (CLTB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036240 | WD Repeat-Containing Protein 74 (WDR74) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036241 | Exostoses (Multiple)-Like 3 (EXTL3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036242 | Zinc Finger Protein 43 (ZNF43) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036243 | Growth Factor Receptor Bound Protein 7 (GRB7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036244 | Protein Phosphatase 2 Regulatory Subunit B Gamma (PPP2R3C) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036245 | Protein Phosphatase 6 Catalytic Subunit (PPP6C) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036246 | ADP-Ribosylation Factor-Like 1 (ARL1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036247 | Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart (FABP3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036248 | Fibrinogen Gamma (FGG) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036249 | Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036250 | Zinc Finger MYM-Type Protein 5 (ZMYM5) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036251 | Zinc Finger Protein 566 (ZNF566) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036252 | 3-Keto-Steroid Reductase (HSD17B7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx036253 | Plasminogen Activator, Tissue Type (PLAT) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト