タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx031412 | FUN14 Domain Containing 2 (FUNDC2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031413 | Calcium Sensing Receptor (CASR) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031414 | Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031415 | Protein Transport Protein Sec31A (SEC31A) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031416 | Peptidyl-Prolyl Cis-Trans Isomerase A-Like 4A (PPIAL4A) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031417 | Transmembrane And Immunoglobulin Domain-Containing Protein 2 (TMIGD2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031418 | Putative Protein SSX6 (SSX6) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031419 | Podoplanin / GP36 / T1A-2 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031420 | Zinc Finger Protein 516 (ZNF516) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031421 | Dynein Intermediate Chain 2, Axonemal (DNAI2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031422 | SV2 Related Protein (SVOP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031423 | Small Ribosomal Subunit Protein ES6 (RPS6) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031424 | Placental Lactogen (CSH1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031425 | Retinol-Binding Protein 4 (RBP4) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031426 | General Transcription Factor IIF, Polypeptide 2 (GTF2F2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031427 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031428 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031429 | Cutaneous T-Cell Lymphoma-Associated Antigen 1 (CTAGE1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031430 | Protein Phosphatase 2 Catalytic Subunit Alpha (PPP2CA) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031431 | Tyrosine-Protein Phosphatase Non-Receptor Type 1 (PTPN1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031432 | Regulator Of G Protein Signaling 2 (RGS2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031433 | Fragile X Mental Retardation, Autosomal Homolog 1 (FXR1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031434 | Gem Associated Protein 4 (GEMIN4) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031435 | T-Box Transcription Factor T (TBXT) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031436 | Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031438 | E3 Ubiquitin-Protein Ligase UBR1 (UBR1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031439 | N-Ethylmaleimide Sensitive Factor (NSF) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031440 | Achaete-Scute Homolog 1 (ASCL1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031441 | Protein GPR107 (GPR107) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031442 | HLA Class II Histocompatibility Antigen, DQ Alpha 2 Chain (HLA-DQA2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031443 | Phospholipid-Transporting ATPase IK (ATP8B3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031444 | Phosphoserine Phosphatase (PSPH) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031445 | Nestin (NES) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 164,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031446 | Transcription Factor P65 (RELA) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031447 | Protein Atonal Homolog 1 (ATOH1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031448 | Chemokine Like Receptor 1 (CMKLR1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031449 | Rat Ppp1r2 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031450 | Mouse Ppm1h Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031451 | F-Box And WD Repeat Domain Containing 4 (FBXW4) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031452 | Neurogenic Differentiation Factor 1 (NEUROD1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031453 | Mannose-P-Dolichol Utilization Defect 1 Protein (MPDU1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031454 | DNA-Directed RNA Polymerase II Subunit RPB7 (POLR2G) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031455 | Ribonuclease A (RNASE1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031456 | Suppressor of IKBKE 1 (Sike1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031457 | TANK-Binding Kinase 1-Binding Protein 1 (TBKB1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031458 | Mouse Ublcp1 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031459 | Cullin 4B (CUL4B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031460 | Vesicle-Associated Membrane Protein 4 (VAMP4) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031461 | RanBP-Type And C3HC4-Type Zinc Finger-Containing Protein 1 (RBCK1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx031462 | Opioid Receptor Kappa 1 (OPRK1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト