タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Mu10 | None-Linked Caprine Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Hu00 | None-Linked Rabbit Anti-Human IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Mu00 | None-Linked Rabbit Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Ra00 | None-Linked Rabbit Anti-Rat IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Gu00 | None-Linked Rabbit Anti-Cavia IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Cavia (Guinea pig ) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Hu20 | None-Linked Mouse Anti-Human IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Hu29 | HRP-Linked Mouse Anti-Human IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | SAA544Rb15 | APC-Linked Caprine Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAP871Hu21 | Monoclonal Antibody to MHC Class I Polypeptide Related Sequence A (MICA) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA686Mu01 | Polyclonal Antibody to Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen (CTXII) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | LAC512Hu71 | Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Prostate-specific Membrane Antigen (PMSA) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | LAA693Hu74 | Biotin-Linked Monoclonal Antibody to Heat Shock Protein 27 (Hsp27) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAF212Hu22 | Monoclonal Antibody to Anthrax Toxin Receptor 2 (ANTXR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD506Ra23 | Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Binding Protein 1 (HSPBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL292Hu24 | Monoclonal Antibody to Chaperonin Containing TCP1, Subunit 2 (CCT2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL292Hu23 | Monoclonal Antibody to Chaperonin Containing TCP1, Subunit 2 (CCT2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE784Hu25 | Monoclonal Antibody to Annexin A4 (ANXA4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE784Hu27 | Monoclonal Antibody to Annexin A4 (ANXA4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE784Hu29 | Monoclonal Antibody to Annexin A4 (ANXA4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB731Mu21 | Monoclonal Antibody to Immunoglobulin Superfamily, Member 12 (IGSF12) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB731Mu22 | Monoclonal Antibody to Immunoglobulin Superfamily, Member 12 (IGSF12) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB404Hu24 | Monoclonal Antibody to Cluster of Differentiation 90 (CD90) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL231Hu29 | Monoclonal Antibody to Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL231Hu21 | Monoclonal Antibody to Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL231Hu27 | Monoclonal Antibody to Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL231Hu24 | Monoclonal Antibody to Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL231Hu25 | Monoclonal Antibody to Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB859Hu24 | Monoclonal Antibody to Lectin Like Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (LOX1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC756Hu24 | Monoclonal Antibody to Prosaposin (PSAP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB159Hu22 | Monoclonal Antibody to Integrin Alpha X (CD11c) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB159Hu26 | Monoclonal Antibody to Integrin Alpha X (CD11c) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB409Bo02 | Polyclonal Antibody to Hemoglobin (HB) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA888Hu02 | Polyclonal Antibody to Complement Component 4 (C4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA768Hu02 | Polyclonal Antibody to Podocalyxin (PODXL) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF457Hu01 | Polyclonal Antibody to Flavin Containing Monooxygenase 3 (FMO3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD108Hu02 | Polyclonal Antibody to Kallikrein 2 (KLK2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA141Hu04 | Polyclonal Antibody to Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (uPAR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA573Ra01 | Polyclonal Antibody to Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA823Hu02 | Polyclonal Antibody to Heat Shock Protein 90kDa Beta 1 (HSP90b1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE689Ra02 | Polyclonal Antibody to N-Acylsphingosine Amidohydrolase 2 (ASAH2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB860Mu02 | Polyclonal Antibody to Fetuin B (FETUB) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC919Mu01 | Polyclonal Antibody to Platelet Derived Growth Factor D (PDGFD) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB024Ra01 | Polyclonal Antibody to Chemokine C-C-Motif Receptor 10 (CCR10) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD809Hu02 | Polyclonal Antibody to Basic Salivary Proline Rich Protein 2 (PRB2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF945Hu01 | Polyclonal Antibody to Stathmin 2 (STMN2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA184Hu21 | Monoclonal Antibody to Laminin Beta 1 (LAMb1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB276Hu21 | Monoclonal Antibody to Lipase, Hormone Sensitive (LIPE) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB960Ra22 | Monoclonal Antibody to Superoxide Dismutase 1 (SOD1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB960Ra23 | Monoclonal Antibody to Superoxide Dismutase 1 (SOD1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB960Ra24 | Monoclonal Antibody to Superoxide Dismutase 1 (SOD1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト