タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA207Hu25 | Monoclonal Antibody to Alanine Aminotransferase (ALT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA551Hu21 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 2, Basic (FGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB997Mu22 | Monoclonal Antibody to Apolipoprotein A5 (APOA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA816Ra25 | Monoclonal Antibody to Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL154Ra22 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL154Ra23 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL154Ra24 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL154Ra25 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAL154Ra27 | Monoclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB254Hu24 | Monoclonal Antibody to Angiostatin (ANG) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB254Hu25 | Monoclonal Antibody to Angiostatin (ANG) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB809Hu23 | Monoclonal Antibody to Selenoprotein P1, Plasma (SEPP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB809Hu24 | Monoclonal Antibody to Selenoprotein P1, Plasma (SEPP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC874Hu23 | Monoclonal Antibody to Stanniocalcin 1 (STC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC874Hu24 | Monoclonal Antibody to Stanniocalcin 1 (STC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC874Hu25 | Monoclonal Antibody to Stanniocalcin 1 (STC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA627Hu24 | Monoclonal Antibody to Caspase 9 (CASP9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA627Hu25 | Monoclonal Antibody to Caspase 9 (CASP9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB696Hu25 | Monoclonal Antibody to Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD869Ra23 | Monoclonal Antibody to Relaxin 3 (RLN3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA012Hu27 | Monoclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein (S100) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE748Hu22 | Monoclonal Antibody to Karyopherin Alpha 2 (KPNa2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE748Hu23 | Monoclonal Antibody to Karyopherin Alpha 2 (KPNa2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE748Hu24 | Monoclonal Antibody to Karyopherin Alpha 2 (KPNa2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE748Hu25 | Monoclonal Antibody to Karyopherin Alpha 2 (KPNa2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD198Hu24 | Monoclonal Antibody to Sequestosome 1 (SQSTM1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD198Hu27 | Monoclonal Antibody to Sequestosome 1 (SQSTM1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA485Hu22 | Monoclonal Antibody to N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA485Hu23 | Monoclonal Antibody to N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC340Bo23 | Monoclonal Antibody to Caspase 6 (CASP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAS085Ge21 | Monoclonal Antibody to Angiotensin 1-7 (Ang1-7) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA012Hu25 | Monoclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein (S100) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA567Hu24 | Monoclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein B (S100B) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAE639Ra22 | Monoclonal Antibody to Receptor Interacting Serine Threonine Kinase 3 (RIPK3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC123Hu23 | Monoclonal Antibody to SMAD family member 3 (SMAD3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAW803Hu23 | Monoclonal Antibody to Angiopoietin Like Protein 8 (ANGPTL8) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA560Hu24 | Monoclonal Antibody to Epidermal Growth Factor (EGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB650Ra22 | Monoclonal Antibody to Major Basic Protein (MBP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA485Hu24 | Monoclonal Antibody to N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB354Hu21 | Monoclonal Antibody to Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB696Hu24 | Monoclonal Antibody to Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC076Hu21 | Monoclonal Antibody to Laminin Alpha 3 (LAMa3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD105Hu22 | Monoclonal Antibody to Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6 (LRP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD105Hu23 | Monoclonal Antibody to Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6 (LRP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD105Hu24 | Monoclonal Antibody to Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6 (LRP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAS085Mi22 | Monoclonal Antibody to Angiotensin 1-7 (Ang1-7) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA592Mu22 | Monoclonal Antibody to Somatostatin (SST) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA592Mu23 | Monoclonal Antibody to Somatostatin (SST) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA592Mu24 | Monoclonal Antibody to Somatostatin (SST) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA592Mu25 | Monoclonal Antibody to Somatostatin (SST) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト