タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx029740 | Postacrosomal Sheath WW Domain-Binding Protein (WBP2NL) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029741 | Xylulose Kinase (XYLB) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029742 | Zinc Finger And BTB Domain-Containing Protein 25 (ZBTB25) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029743 | Zinc Finger And BTB Domain-Containing Protein 49 (ZBTB49) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029744 | Zinc Finger And BTB Domain-Containing Protein 6 (ZBTB6) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029745 | Zinc Finger CCHC Domain-Containing Protein 12 (ZCCHC12) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029746 | Zinc Finger Protein 543 (ZNF543) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029747 | Zinc Finger Protein 57 (ZNF57) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029748 | Zinc Finger Protein 613 (ZNF613) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029749 | Polypyrimidine Tract Binding Protein 3 (ROD1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029750 | Src Homology 2 Domain Containing F (SHF) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029751 | UDP-Glucuronosyltransferase 2A3 (UGT2A3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029752 | Dephospho-CoA Kinase Domain Containing (DCAKD) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029753 | Engulfment And Cell Motility 3 (ELMO3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029754 | Gap Junction Protein Gamma 3 (GJC3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029755 | High Mobility Group Protein B4 (HMGB4) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029756 | T-Cell Immunomodulatory Protein (ITFG1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029757 | Leucine Rich Repeat Containing 29 (LRRC29) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029758 | Protein LZIC (LZIC) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029759 | Male-Specific Lethal 3 Homolog (Drosophila) (MSL3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029760 | NF-Kappa-B Inhibitor-Like Protein 2 (NFKBIL2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029761 | Solute Carrier Family 9 Member B2 (NHEDC2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029762 | Protein N-Terminal Asparagine Amidohydrolase (NTAN1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029763 | Nucleoredoxin-Like Protein 1 (NXNL1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029764 | PATE1 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029765 | Peptidylprolyl Isomerase-Like 6 (PPIL6) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029766 | Peptidylprolyl Isomerase Domain and WD Repeat-Containing Protein 1 (PPWD1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029767 | Probable Peptidyl-tRNA Hydrolase (PTRH1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029768 | Endoplasmic Reticulum To Nucleus Signalling 1 (ERN1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029769 | Transcription Elongation Regulator 1 (TCERG1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029770 | G-Protein Coupled Receptor 157 (GPR157) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029771 | Akirin-1 (AKIR1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029772 | Vacuolar Fusion Protein MON1 Homolog B (MON1B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029773 | Tripartite Motif-Containing Protein 75 (TRIM75) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029774 | U2 SnRNP Associated SURP Domain Containing / SR140 (U2SURP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029775 | RMD2 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029776 | UBX Domain-Containing Protein 10 (UBXN10) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029777 | Retinoid-Binding Protein 7 (RBP7) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029778 | SLFN12 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029779 | MBOAT2 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029780 | Chymotrypsin Like Elastase Family Member 1 (CELA1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029781 | OX-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029782 | Coiled-Coil-Helix-Coiled-Coil-Helix Domain-Containing Protein 8 (CHCH8) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029783 | IGF2AS Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029784 | SLIT-ROBO Rho GTPase Activating Protein 1 (SRGAP1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029785 | T-Box, Brain 1 (TBR1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029786 | HLA Class II Histocompatibility Antigen, DP Alpha 1 Chain (HLA-DPA1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029787 | Platelet Glycoprotein IX (GP9) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029788 | RAB39B, Member RAS Oncogene Family (RAB39B) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx029789 | Transcription Factor MafG (MAFG) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト