タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA252Hu01 | Polyclonal Antibody to Apolipoprotein C1 (APOC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA252Hu22 | Monoclonal Antibody to Apolipoprotein C1 (APOC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA252Mu01 | Polyclonal Antibody to Apolipoprotein C1 (APOC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA252Ra01 | Polyclonal Antibody to Apolipoprotein C1 (APOC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA252Rb51 | Polyclonal Antibody to Apolipoprotein C1 (APOC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA253Hu01 | Polyclonal Antibody to Maltase-glucoamylase (MGAM) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA259Bo01 | Polyclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA259Ga01 | Polyclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA259Hu01 | Polyclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA259Hu22 | Monoclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA259Mu01 | Polyclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA259Ra01 | Polyclonal Antibody to Annexin V (ANXA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA260Hu22 | Monoclonal Antibody to Beta-2-Microglobulin (b2M) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA260Si01 | Polyclonal Antibody to Beta-2-Microglobulin (b2M) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rhesus monkey (Simian) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA262Hu01 | Polyclonal Antibody to Transferrin Receptor 2 (TFR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA262Hu22 | Monoclonal Antibody to Transferrin Receptor 2 (TFR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA262Mu01 | Polyclonal Antibody to Transferrin Receptor 2 (TFR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA262Ra01 | Polyclonal Antibody to Transferrin Receptor 2 (TFR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA263Hu01 | Polyclonal Antibody to Creatine Kinase, Mitochondrial 1A (CKMT1A) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA266Hu01 | Polyclonal Antibody to Heat Shock Protein 47 (HSP47) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Bo01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Ca01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Hu01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA267Hu22 | Monoclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Mu01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Po01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Ra01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA267Si01 | Polyclonal Antibody to Cathepsin K (CTSK) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rhesus monkey (Simian) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA269Hu01 | Polyclonal Antibody to Phospholipase C Gamma 1 (PLCg1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA270Hu01 | Polyclonal Antibody to Linker For Activation Of T-Cell (LAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA270Mu01 | Polyclonal Antibody to Linker For Activation Of T-Cell (LAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA270Ra01 | Polyclonal Antibody to Linker For Activation Of T-Cell (LAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA272Bo01 | Polyclonal Antibody to Transportin 1 (TNPO1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA272Hu01 | Polyclonal Antibody to Transportin 1 (TNPO1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA272Mu01 | Polyclonal Antibody to Transportin 1 (TNPO1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA273Hu01 | Polyclonal Antibody to Immunoglobulin superfamily, member 1 (IGSF1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA274Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 (IGFBP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA274Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 (IGFBP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA274Ra01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 (IGFBP6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA277Hu01 | Polyclonal Antibody to Connexin 43 (CX43) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA277Mu01 | Polyclonal Antibody to Connexin 43 (CX43) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA277Po01 | Polyclonal Antibody to Connexin 43 (CX43) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA277Ra01 | Polyclonal Antibody to Connexin 43 (CX43) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA278Hu01 | Polyclonal Antibody to Talin 1 (TLN1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA278Mu01 | Polyclonal Antibody to Talin 1 (TLN1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA280Hu01 | Polyclonal Antibody to Calnexin (CNX) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA280Hu22 | Monoclonal Antibody to Calnexin (CNX) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA281Ga01 | Polyclonal Antibody to B-Cell Activation Factor Receptor (BAFFR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA281Hu01 | Polyclonal Antibody to B-Cell Activation Factor Receptor (BAFFR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA281Hu22 | Monoclonal Antibody to B-Cell Activation Factor Receptor (BAFFR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト