タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx027612 | Branched Chain Alpha-Ketoacid Dehydrogenase Kinase (Bckdk) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027613 | Calcium/calmodulin Dependent Protein Kinase II Delta (Camk2d) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027614 | Natural Resistance-Associated Macrophage Protein 2 (SLC11A2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027615 | Cyclin-Dependent Kinase 3 (CDK3) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027616 | Casein Kinase 2 Alpha 2 (Csnk2a2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027617 | C5orf33 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027618 | Tripartite Motif-Containing Protein 36 (TRIM36) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027619 | Homeobox Protein Mohawk (MKX) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027620 | AP-1 Complex Subunit Gamma-Like 2 (AP1G2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027621 | RAB1B, Member RAS Oncogene Family (RAB1B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027622 | Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 11 (MARCHF11) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027623 | Olfactory Receptor Family 1 Subfamily N Member 1 (OR1N1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027624 | Vacuolar Protein Sorting-Associated Protein 4B (VPS4B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027625 | EH Domain Containing 1 (EHD1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027626 | Mannosyl Alpha-1,6-Glycoprotein Beta-1,6-N-Acetylglucosaminyltransferase (MGAT5) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027627 | Lysosomal Protein Transmembrane 4 Alpha (LAPTM4A) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027628 | RNA Polymerase III Subunit B (POLR3B) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027629 | Apoptosis Regulator Bcl-2 (BCL2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027630 | Discoidin, CUB And LCCL Domain Containing Protein 2 (DCBLD2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027631 | Premature Ovarian Failure, 1B (POF1B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027632 | Phospholipase ABHD3 (ABHD3) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027633 | Solute Carrier Family 41 Member 2 (SLC41A2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027634 | Nitric Oxide Synthase Trafficker (NOSTRIN) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027635 | HLA Class II Histocompatibility Antigen, DP Beta 1 Chain (HLA-DPB1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027636 | Interleukin 21 (IL21) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027637 | POU Domain, Class 2, Transcription Factor 2 / OCT2 (POU2F2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027638 | Centromere Protein A (CENPA) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027639 | Anterior Gradient Protein 2 Homolog (AGR2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027640 | ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 5 (ADAMTS5) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027641 | O-6-Methylguanine DNA Methyltransferase (MGMT) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027642 | Retinoic Acid Receptor Alpha (RARA) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 164,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027643 | Ras-Related Protein Rab-6B (RAB6B) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027644 | C-C Chemokine Receptor Type 9 (CCR9) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027645 | Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 3 (CEACAM3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027646 | Activin Receptor Type-1 (ACVR1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027647 | Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027648 | Telomeric Repeat Binding Factor 2 (TERF2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027649 | Protein Mdm4 (MDM4) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027650 | PYD And CARD Domain Containing (PYCARD) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027651 | Endothelin 2 (EDN2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027652 | RLN1 / RLN2 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027653 | Vesicle-Associated Membrane Protein 7 (VAMP7) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027654 | Guanylin (GUCA2A) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027655 | Neuropeptide FF Receptor 2 (NPFFR2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027656 | MCOLN3 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027657 | Calpain-11 (CAPN11) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027658 | Potassium Voltage-Gated Channel Subfamily C Member 2 (KCNC2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027659 | Transmembrane Serine Protease 7 (TMPRSS7) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027660 | Cullin 4A (CUL4A) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027661 | Serine/threonine-Protein Phosphatase PP1-Beta Catalytic Subunit (PPP1CB) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト