タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx027160 | Ankyrin Repeat Domain 6 (ANKRD6) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027161 | Torsin 1B (TOR1B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027162 | Chorionic Gonadotropin Beta Chain (CGB) Antibody | 50ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027163 | Adipocyte Adhesion Molecule (CLMP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027164 | Bcl-2 (BH3 Domain Specific) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027165 | cAMP-Regulated Phosphoprotein 21 (ARPP-21) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027166 | Mitochondrial Ribosomal Protein L9 (MRPL9) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027167 | Deaminated Glutathione Amidase (NIT1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027168 | Coiled-Coil Domain-Containing Protein 90B (CCDC90B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027169 | Multimerin 2 (MMRN2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027170 | PHD Finger Protein 14 (PHF14) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027171 | Pleckstrin Homology Domain-Containing Family M Member 1 (PLEKHM1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027172 | Bcl-G BH3 Domain Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027173 | Sushi Domain-Containing Protein 2 (SUSD2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027174 | Phosphatidylserine Synthase 2 (PTDSS2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027175 | Chorionic Somatomammotropin Hormone-Like 1 (CSHL1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027176 | Kremen Protein 2 (KREMEN2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027177 | Follitropin Subunit Beta (FSHB) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027178 | Myeloperoxidase (MPO) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027179 | Progesterone Receptor (PGR) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027180 | B-Cell Antigen Receptor Complex-Associated Protein Alpha Chain (CD79A) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027181 | Bcl-w (BH3 Domain Specific) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027182 | Histone Cluster 1, H2ab (HIST1H2AB) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027183 | DNA Damage Inducible Transcript 3 (DDIT3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027184 | Glycine N-Acyltransferase (GLYAT) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027185 | NEDD8 Activating Enzyme E1 Subunit 1 (NAE1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027186 | Membrane Protein, Palmitoylated 3 (MPP3) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027187 | Leucine Zipper Tumor Suppressor 1 (LZTS1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027188 | Ligand of Numb Protein X 2 (LNX2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027189 | Netrin Receptor UNC5D (UNC5D) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027190 | ATPase Family AAA Domain Containing Protein 2 (ATAD2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027191 | Granulysin (GNLY) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027192 | WD Repeat-Containing Protein 12 (WDR12) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027193 | UDP-Glucuronic Acid Decarboxylase 1 (UXS1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027194 | ER Lipid Raft Associated Protein 1 (ERLIN1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027195 | Coiled-Coil Domain-Containing Protein 55 (CCDC55) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027196 | BH3 Interacting Domain Death Agonist (BID) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027197 | BH3-Interacting Domain Death Agonist (BID) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027198 | Muscleblind Like Splicing Regulator 3 (MBNL3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027199 | Potassium Voltage-Gated Channel Subfamily V Member 2 (KCNV2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027200 | Fascin 3 (FSCN3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027201 | Trinucleotide Repeat Containing 4 (TNRC4) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027202 | Bim BH3 Domain Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027203 | EIF2B5 Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027204 | Adenylosuccinate Synthetase Isozyme 2 (ADSS) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027205 | Mesoderm Posterior Protein 1 (MESP1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027206 | Vesicle Transport Protein GOT1B (GOT1B) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027207 | Spermatogenesis-Associated Protein 19, Mitochondrial (SPT19) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027208 | Histidine Triad Nucleotide Binding Protein 3 (HINT3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx027209 | Bmf BH3 Domain Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト