タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx026550 | Protocadherin Alpha 5 (PCDHA5) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026551 | Phospholipase C Like 2 (PLCL2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026552 | Arrestin Beta 1 (ARRB1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026553 | IQ And AAA Domain-Containing Protein 1 (IQCA1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026554 | Olfactory Receptor 1D5 (OR1D5) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026555 | Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase Regulatory Subunit, Mitochondrial (PDPR) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026556 | Regulator Of G Protein Signaling 7 (RGS7) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026557 | Protocadherin Gamma-A8 (PCDHGA8) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026558 | Protocadherin Beta 15 (PCDHB15) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026559 | Protocadherin 1 (PCDH1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026560 | Protocadherin Alpha-8 (PCDHA8) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026561 | Carboxypeptidase B1, Tissue (CPB1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026562 | Homeobox Protein Hox-A6 (HOXA6) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026563 | Caspase 12 (CASP12) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026565 | Retinol Dehydrogenase 13 (RDH13) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026566 | PR Domain Zinc Finger Protein 2 (PRDM2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026567 | Segment Polarity Protein Dishevelled Homolog DVL-3 (DVL3) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026568 | Forkhead Box Protein A2 (FOXA2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 164,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026569 | Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B (BMPR1B) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026570 | Sphingomyelin Synthase-Related Protein 1 (SAMD8) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026571 | AP-1 Complex Subunit Mu-1 (AP1M1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026572 | Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026573 | Ribosomal Protein S19 (RPS19) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026574 | XC-Chemokine Receptor 1 (XCR1) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026575 | Recombining Binding Protein Suppressor Of Hairless-Like Protein (RBPJL) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026576 | Calcium Channel, Voltage Dependent, Gamma Subunit 6 (CACNG6) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026577 | Gamma-Glutamyl Hydrolase (GGH) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026578 | Glomulin (GLMN) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026579 | Lymphoid Enhancer Binding Factor 1 (LEF1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026581 | Forkhead Box Protein N1 (FOXN1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026582 | Kinesin Heavy Chain Isoform 5C (Kif5C-2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026583 | Tripartite Motif-Containing 33 (TRIM33) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026584 | Alpha-(1,3)-Fucosyltransferase 4 (FUT4) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026585 | JmjC Domain-Containing Histone Demethylation Protein 2B (JHDM2b) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026586 | Transcription Factor SOX-3 (SOX3) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026587 | Suppressor of Variegation 4-20 Homolog 1 (SUV4-20H1) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026588 | Suppressor of Variegation 4-20 Homolog 2 (SUV4-20H2) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026589 | Histone Acetyltransferase KAT2B (PCAF) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026590 | Histone Acetyltransferase KAT2B (PCAF) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026591 | Midkine (MDK) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026592 | Bifunctional 3’-5’ Exonuclease/ATP-Dependent Helicase WRN (WRN) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026593 | Zinc Finger Protein 593 (ZNF593) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026594 | Serpin B5 (SERPINB5) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 164,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026595 | Complement Factor D (CFD) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026596 | Glutamyl Aminopeptidase (Aminopeptidase A) (ENPEP) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026597 | Testis-Specific Y-Encoded-Like Protein 4 (TSPYL4) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026598 | Radical S-Adenosyl Methionine Domain Containing 2 (NIPSNAP3B) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026599 | RUN And SH3 Domain-Containing Protein 2 (RUSC2) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026600 | RAD26 Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx026601 | Zinc Finger MYND Domain-Containing Protein 10 (ZMYND10) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
| 400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト