タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | FABm022-01 | PE-Labeled Monoclonal Anti-Human CD69 Antibody, Mouse IgG1 (3C5B7) (0.03% Proclin) | 200tests: 56,000円 | お問い合わせ | |||
CD69 | Mouse | Hybridoma | N/A | ||||
Abbexa | abx001662 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 20ul: 54,900円 | お問い合わせ | |||
50ul: 86,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ul: 125,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx015802 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ul: 113,600円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx032510 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 80ul: 88,100円 | お問い合わせ | |||
400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx104151 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
200ul: 109,700円 | お問い合わせ | ||||||
1ml: 242,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx111492 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ul: 191,900円 | お問い合わせ | |||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139320 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 0.1mg: 86,200円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139321 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (PerCP) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139322 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (PE) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139323 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (APC) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139324 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (FITC) | 100tests: 109,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140987 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (APC / Cyanine 7) | 100tests: 137,100円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx146573 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ug: 109,700円 | お問い合わせ | |||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229210 | CD69 Antibody (FITC) | 20tests: 19,600円 | お問い合わせ | |||
100tests: 43,100円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229211 | CD69 Antibody (PE) | 20tests: 23,500円 | お問い合わせ | |||
100tests: 47,000円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 66,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229212 | CD69 Antibody (APC) | 20tests: 31,400円 | お問い合わせ | |||
100tests: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 74,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229404 | CD69 Antibody (FITC) | 50tests: 39,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 74,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Armenian Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229405 | CD69 Antibody (PE) | 50tests: 39,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 74,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Armenian Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229406 | CD69 Antibody (APC) | 50tests: 39,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 74,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Armenian Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx231494 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ug: 109,700円 | お問い合わせ | |||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270029 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 50tests: 86,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 121,400円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 141,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270327 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (FITC) | 200tests: 164,500円 | お問い合わせ | |||
500tests: 262,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270559 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (APC) | 200tests: 231,000円 | お問い合わせ | |||
500tests: 375,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270791 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (PE) | 200tests: 195,800円 | お問い合わせ | |||
500tests: 321,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx274318 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (FITC) | 200ul: 137,100円 | お問い合わせ | |||
1ml: 336,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx327532 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 50ug: 58,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx327816 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 50ug: 58,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx349873 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 50ul: 90,100円 | お問い合わせ | |||
100ul: 125,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Human | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx414606 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (FITC) | 100ug: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx414607 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx414608 | Early Activation Antigen CD69 (CD69) Antibody (PE) | 100tests: 152,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Sino Biological | 11150-RP01 | Anti-CD69 Antibody, Rabbit Polyclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-R074 | Recombinant Anti-CD69 Antibody, Rabbit Monoclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 50731-T16 | Anti-CD69 Antibody, Rabbit Polyclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM05 | Anti-CD69 Antibody, Mouse Monoclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-R006 | Recombinant Anti-CD69 Antibody, Rabbit Monoclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM06-F | Anti-CD69 Antibody (FITC), Mouse Monoclonal | 25Tests: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM06-P | Anti-CD69 Antibody (PE), Mouse Monoclonal | 25Tests: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 201192-T32 | Anti-CD69 Antibody, Rabbit Polyclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM06-A | Anti-CD69 Antibody (APC), Mouse Monoclonal | 25Tests: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM06-C | Anti-CD69 Antibody (PerCP), Mouse Monoclonal | 25Tests: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-T16 | Anti-CD69 Antibody, Rabbit Polyclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 50731-T50 | Anti-CD69 Antibody, Rabbit Polyclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody | ||||
Sino Biological | 11150-MM06 | Anti-CD69 Antibody, Mouse Monoclonal | 100uL: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Antibody |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ