タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CD8-BM225 | Biotinylated Anti-Human CD28 Antibody, Mouse IgG1,Avitag?, premium grade | 50ug: 26,880円 | お問い合わせ | |||
500ug: 84,000円 | お問い合わせ | ||||||
CD28 | Mouse | HEK293 | Recombinant Antibodies | ||||
AcroBioSystems | CD8-M120b | Monoclonal Anti-Human CD28 Antibody, premium grade | 1mg: 156,240円 | お問い合わせ | |||
500ug: 100,240円 | お問い合わせ | ||||||
CD28 | Mouse | HEK293 | Cell Therapy Antibodies | ||||
AcroBioSystems | CD8-PCFC1 | PE-Labeled Monoclonal Anti-Human CD28 Antibody, Mouse IgG1 (0.03% Proclin) | 200tests: 100,800円 | お問い合わせ | |||
50tests: 44,800円 | お問い合わせ | ||||||
CD28 | Mouse | HEK293 | Recombinant Antibodies | ||||
AcroBioSystems | GMP-MC2824 | GMP Monoclonal Anti-Human CD28 Antibody | 500ug: 292,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 431,200円 | お問い合わせ | ||||||
CD28 | Mouse | HEK293 | Cell Therapy Antibodies | ||||
Abbexa | abx033096 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 80ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
400ul: 162,500円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx129528 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
1ml: 215,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx137056 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 0.5mg: 152,700円 | お問い合わせ | |||
1mg: 215,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx137134 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (Biotin) | 0.5mg: 152,700円 | お問い合わせ | |||
1mg: 215,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx137135 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 0.5mg: 152,700円 | お問い合わせ | |||
1mg: 215,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139214 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 0.1mg: 86,200円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139215 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 0.1mg: 86,200円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139216 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PerCP) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139217 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139218 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC) | 100tests: 125,300円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx139219 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 100tests: 109,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140106 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 0.1mg: 74,400円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140107 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 0.1mg: 101,800円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140108 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 0.1mg: 109,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140933 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC / Cyanine 7) | 100tests: 137,100円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx140988 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC / Cyanine 7) | 100tests: 137,100円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228274 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 50ug: 31,400円 | お問い合わせ | |||
500ug: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
1mg: 148,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228275 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 25ug: 23,500円 | お問い合わせ | |||
100ug: 54,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228276 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (Biotin) | 50ug: 45,100円 | お問い合わせ | |||
100ug: 66,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228277 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 20tests: 13,800円 | お問い合わせ | |||
50tests: 31,400円 | お問い合わせ | ||||||
100tests: 47,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228278 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 50tests: 27,500円 | お問い合わせ | |||
100tests: 43,100円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228279 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC) | 50tests: 31,400円 | お問い合わせ | |||
100tests: 47,000円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 66,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228280 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE / Cyanine 5) | 20tests: 21,600円 | お問い合わせ | |||
50tests: 39,200円 | お問い合わせ | ||||||
100tests: 54,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228281 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE / Cyanine 7) | 20tests: 21,600円 | お問い合わせ | |||
50tests: 39,200円 | お問い合わせ | ||||||
100tests: 54,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228283 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PerCP / Cyanine 5.5) | 20tests: 21,600円 | お問い合わせ | |||
50tests: 39,200円 | お問い合わせ | ||||||
100tests: 54,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228284 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (AF488) | 50tests: 39,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx228285 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (AF647) | 50tests: 39,200円 | お問い合わせ | |||
100tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Hamster | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229428 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 50ug: 31,400円 | お問い合わせ | |||
500ug: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
1mg: 148,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229429 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 20tests: 19,600円 | お問い合わせ | |||
100tests: 39,200円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229430 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 20tests: 23,500円 | お問い合わせ | |||
100tests: 62,700円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 82,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx229431 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC) | 20tests: 23,500円 | お問い合わせ | |||
100tests: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 74,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270191 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 50tests: 94,000円 | お問い合わせ | |||
100tests: 133,200円 | お問い合わせ | ||||||
200tests: 152,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270489 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (FITC) | 200tests: 180,100円 | お問い合わせ | |||
500tests: 285,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270721 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (APC) | 200tests: 250,600円 | お問い合わせ | |||
500tests: 411,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx270953 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 200tests: 215,400円 | お問い合わせ | |||
500tests: 352,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx323652 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 50ug: 58,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx325546 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 Phospho-Tyr218 (CD28 pY218) Antibody | 50ug: 58,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx347094 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PerCP / Cyanine 5.5) | 100tests: 176,200円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx414248 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 100tests: 152,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx415189 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 100tests: 199,700円 | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx415422 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody (PE) | 100tests: 152,700円 | お問い合わせ | |||
- | Rat | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx431150 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 200ul: 121,400円 | お問い合わせ | |||
- | Goat | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx432468 | T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28 (CD28) Antibody | 200ul: 121,400円 | お問い合わせ | |||
- | Goat | - | Primary Antibodies | ||||
Abbexa | abx831586 | CD28 Antibody | 100ug: 121,400円 | お問い合わせ | |||
1mg: 473,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | Human | - | Primary Antibodies | ||||
Cloud-clone | PAA652Mu01 | Polyclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 28 (CD28) | 20ul: 14,600円 | お問い合わせ | |||
100ul: 34,100円 | お問い合わせ | ||||||
200ul: 48,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | Rabbit | - | - | ||||
Cloud-clone | MAA652Hu26 | Monoclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 28 (CD28) | 20ul: 16,200円 | お問い合わせ | |||
100ul: 37,800円 | お問い合わせ | ||||||
200ul: 54,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | Mouse | - | - |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ