タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx021864 | HHV-6 gp90 Antibody | 1mg: 485,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021865 | HHV-6 p150 Antibody | 1mg: 505,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021869 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 293,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021871 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 293,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021872 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 293,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021873 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 293,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021879 | HIV-1 (PND of MN strain) Antibody | 200ug: 144,900円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021881 | HIV-1 p17 Antibody | 100ug: 278,000円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021882 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 387,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021883 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 387,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021884 | HIV-1 p24 Antibody (FITC) | 100ug: 387,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021886 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 387,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021887 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 497,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021888 | HIV-1 p24 Antibody | 1mg: 387,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021891 | HIV-2 gp36 Antibody | 100ug: 278,000円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021893 | Human Papillomavirus 16 Oncoprotein E3 (HPV-16 E3) Antibody | 1mg: 242,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021894 | Human Papillomavirus 16 (HPV-16) Antibody | 1mg: 231,000円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021895 | Human Papillomavirus 16 (HPV-16) Antibody | 1mg: 219,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021896 | Human Papillomavirus 16 Oncoprotein E7 (HPV-16 E7) Antibody | 1mg: 262,400円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021897 | Human Papillomavirus 16 L1 (HPV-16 L1) Antibody | 1mg: 238,900円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021898 | Human Papillomavirus 16 L1 (HPV-16 L1) Antibody | 1mg: 250,600円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021899 | Human Papillomavirus 18 Oncoprotein E6 (HPV-18 E6) Antibody | 1mg: 242,800円 | お問い合わせ | |||
| 5mg: 1,025,800円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021900 | Human Papillomavirus 18 Oncoprotein E6 (HPV-18 E6) Antibody | 1mg: 242,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021901 | Human Papillomavirus 18 Oncoprotein E7 (HPV-18 E7) Antibody | 1mg: 309,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021906 | HSV-1 Glycoprotein D Antibody | 100ug: 207,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021907 | HSV-1 Glycoprotein E Antibody | 1mg: 912,200円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021918 | HSV-2 Glycoprotein E Antibody | 1mg: 673,400円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021919 | HSV-2 Glycoprotein G Antibody | 1mg: 806,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021921 | HSV-2 Regulatory Protein Antibody | 1mg: 912,200円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021931 | Human Papillomavirus 16 Oncoprotein E7 (HPV-16 E7) Antibody | 1mg: 274,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx021933 | Human Papillomavirus 18 Oncoprotein E7 (HPV-18 E7) Antibody | 1mg: 274,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022297 | Ureaplasma parvum multi-banded antigen Antibody | 1mg: 375,900円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022298 | Ureaplasma parvum multi-banded antigen Antibody | 1mg: 391,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022299 | Ureaplasma parvum multi-banded antigen Antibody | 1mg: 391,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022306 | Verotoxin I SLT-1b Antibody | 1mg: 368,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022308 | Verotoxin II SLT-2a Antibody | 1mg: 497,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022331 | Apolipoprotein B-100 (Apo B) Antibody | 1mg: 321,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022335 | Apolipoprotein B-100 (Apo B) Antibody | 1mg: 180,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022337 | Apolipoprotein B-100 (Apo B) Antibody | 1mg: 168,400円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022412 | Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) Antibody | 200ug: 246,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022424 | 1,25-Dihydroxyvitamin D3 (Calcitriol) Antibody | 1mg: 258,400円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022425 | 25-Hydroxyvitamin D3 (Calcidiol) Antibody | 1mg: 293,700円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022445 | Alpha-1-Antichymotrypsin (AACT) Antibody | 1mg: 732,200円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022456 | Beta-2-Microglobulin (B2M) Antibody | 100ug: 172,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022457 | Beta-2-Microglobulin (B2M) Antibody | 200ug: 301,500円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022485 | Hsp-20 Antibody | 1mg: 289,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Mouse | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022598 | Presenilin-1 (PSEN1) Antibody | 200ul: 172,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Goat | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022693 | Jo-1 Antigen Antibody | 2ml: 309,300円 | お問い合わせ | |||
| - | Human | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022694 | Positive Control Set (SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1) Antibody | 1Set: 630,400円 | お問い合わせ | |||
| - | Human | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx022697 | Scl-70 Antigen Antibody | 2ml: 180,100円 | お問い合わせ | |||
| - | Human | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト