生理・薬理活性化合物/ポジコン
取り扱い製品一覧
既知活性化合物や医薬品候補化合物を試験研究用として提供致します。
最近では、対照薬としてだけでなく、ドラッグリポジショニングや再生医療における細胞分化研究にも用いられております。
医薬品及び創薬化学品のことなら、世界各国のサプライヤーの販売代理店として多くの実績を持つナミキ商事にお任せください。
- 本製品一覧にてお望みの化合物が見つからない場合も、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
調査は無料で行いますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。 - 参考価格となりますので、実際の御見積金額と異なる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い致します。
- 輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼を頂いた際に行います。
(法規制によっては、稀に供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
- 特許権侵害物質排除ポリシー
- 当社では、輸入取扱にかかる化学物質中に特許物質が含まれることにより特許権の侵害が生じないよう万全を期しておりますが、本製品一覧における全ての化学物質について特許登録の有無を調査することはきわめて困難であり、特許物質が含有されている場合があり得ます。
万一、当社製品一覧中に貴社の特許を侵害する物質が含有されていると判断される場合には、お手数ではございますが当社へご一報を頂けますと幸いです。直ちに該当品を本製品一覧から削除し、取扱いを停止する措置を執るものとします。
また、販売代理店様におきましても、ChemCupidを経由した販売に特許品がございました場合弊社にて責任をもって対応をさせて頂きますので、お客様よりご相談ございましたら弊社までご一報くださいますようお願い申し上げます。
該当件数: 44,633件中 30,101 ~ 30,150 件を表示
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用の製品ではありません。
研究用途以外に使用した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
| CAS No. | 化合物名、一般名 | サプライヤー | 製品コード | 構造式 | 参考納期 (在庫有りの場合) |
容量:参考価格 (税別) |
御見積書発行 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純度(測定方法) | |||||||
| Target | |||||||
| 71939-50-9 | Dihydroartemisinin | Medchemexpress | HY-N0176 | ![]() |
約5-10営業日 | 1g : ¥87,200 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥26,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥13,500 | 御見積書発行 | |||||
| Autophagy;Parasite;NF-κB;Drug Metabolite;Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS) | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 512-04-9 | Diosgenin | Medchemexpress | HY-N0177 | ![]() |
約5-10営業日 | 100mg : ¥15,600 | 御見積書発行 |
| 500mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| MicroRNA;STAT;STAT | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 520-27-4 | Diosmin | Medchemexpress | HY-N0178 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥25,200 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥16,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 200mg : ¥35,300 | 御見積書発行 | |||||
| Aryl Hydrocarbon Receptor | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 3604-87-3 | Ecdysone | Medchemexpress | HY-N0179 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥35,800 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥109,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Apoptosis;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 471-53-4 | 18β-Glycyrrhetinic acid | Medchemexpress | HY-N0180 | 約5-10営業日 | 1g : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 10g : ¥28,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 57-87-4 | Ergosterol | Medchemexpress | HY-N0181 | 約5-10営業日 | 1g : ¥36,600 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5g : ¥58,400 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 474-69-1 | Lumisterol | Medchemexpress | HY-N0181A | 約5-10営業日 | 10mg : ¥294,900 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥1,348,400 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥216,300 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 528-48-3 | Fisetin | Medchemexpress | HY-N0182 | 約5-10営業日 | 1g : ¥30,900 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | |||||
| PPAR;Sirtuin;Sirtuin;TNF Receptor;PPAR;PPAR | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 485-72-3 | Formononetin | Medchemexpress | HY-N0183 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥15,600 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥27,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,700 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis;FGFR | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 1405-86-3 | Glycyrrhizic acid | Medchemexpress | HY-N0184 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |||||
| Virus Protease | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 68797-35-3 | Dipotassium glycyrrhizinate | Medchemexpress | HY-N0184A | 約5-10営業日 | 100mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |||||
| Virus Protease | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 133-32-4 | Indole-3-butyric acid | Medchemexpress | HY-N0186 | 約5-10営業日 | 10g : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5g : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite;Environmental Pollutants | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 60096-23-3 | Indole-3-butyric acid (potassium) | Medchemexpress | HY-N0186A | 約5-10営業日 | 10g : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 100g : ¥27,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 90-33-5 | 4-Methylumbelliferone | Medchemexpress | HY-N0187 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥18,500 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥20,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Others | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5980-33-6 | 4-Methylumbelliferone (sodium salt) | Medchemexpress | HY-N0187A | 約5-10営業日 | 1g : ¥12,800 | 御見積書発行 | |
| 10g : ¥40,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥13,800 | 御見積書発行 | |||||
| Biochemical Assay Reagents | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 531-75-9 | Esculin | Medchemexpress | HY-N0188 | 約5-10営業日 | 10mM/1mL : ¥16,900 | 御見積書発行 | |
| 500mg : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| p38 MAPK | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 481-72-1 | Aloe emodin | Medchemexpress | HY-N0189 | ![]() |
約5-10営業日 | 100mg : ¥27,500 | 御見積書発行 |
| 10mM/1mL : ¥30,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 500mg : ¥69,000 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis;mTOR;Autophagy;Influenza Virus | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 29883-15-6 | Amygdalin | Medchemexpress | HY-N0190 | ![]() |
約5-10営業日 | 100mg : ¥18,200 | 御見積書発行 |
| 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 200mg : ¥23,900 | 御見積書発行 | |||||
| Others | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5508-58-7 | Andrographolide | Medchemexpress | HY-N0191 | ![]() |
約5-10営業日 | 1g : ¥36,600 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥18,500 | 御見積書発行 | |||||
| Autophagy;SARS-CoV;Influenza Virus;Parasite;NF-κB | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 142037-79-4 | 14-epi-Andrographolide | Medchemexpress | HY-N0191A | 約5-10営業日 | 1mg : ¥100,700 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥366,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥577,700 | 御見積書発行 | |||||
| Others | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 497-76-7 | Arbutin | Medchemexpress | HY-N0192 | ![]() |
約5-10営業日 | 10g : ¥27,800 | 御見積書発行 |
| 10mM/1mL : ¥16,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25g : ¥55,500 | 御見積書発行 | |||||
| Tyrosinase;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 88495-63-0 | Artesunate | Medchemexpress | HY-N0193 | 約5-10営業日 | 1g : ¥78,600 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥27,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥18,500 | 御見積書発行 | |||||
| STAT;STAT;Parasite;Ferroptosis;Virus Protease | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 464-92-6 | Asiatic acid | Medchemexpress | HY-N0194 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥27,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis;Parasite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 527-73-1 | Azomycin | Medchemexpress | HY-N0195 | 約5-10営業日 | 1g : ¥16,400 | 御見積書発行 | |
| 10g : ¥47,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Bacterial;Antibiotic;MOFs | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 491-67-8 | Baicalein | Medchemexpress | HY-N0196 | ![]() |
約5-10営業日 | 1g : ¥33,800 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,700 | 御見積書発行 | |||||
| Xanthine Oxidase;Influenza Virus;Ferroptosis | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 21967-41-9 | Baicalin | Medchemexpress | HY-N0197 | ![]() |
約5-10営業日 | 1g : ¥28,100 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥16,900 | 御見積書発行 | |||||
| Autophagy;HIV;NF-κB;Carnitine Palmitoyltransferase (CPT) | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 500-38-9 | Nordihydroguaiaretic acid | Medchemexpress | HY-N0198 | ![]() |
約5-10営業日 | 100mg : ¥16,900 | 御見積書発行 |
| 10mM/1mL : ¥18,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 250mg : ¥33,800 | 御見積書発行 | |||||
| Lipoxygenase;Autophagy;Ferroptosis | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 73069-13-3 | Atractylenolide I | Medchemexpress | HY-N0201 | ![]() |
約5-10営業日 | 1mg : ¥13,300 | 御見積書発行 |
| 10mg : ¥46,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥30,400 | 御見積書発行 | |||||
| JAK;JAK;JAK;Toll-like Receptor (TLR);STAT;STAT;TNF Receptor;JAK | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 73069-14-4 | Atractylenolide II | Medchemexpress | HY-N0202 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥62,300 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥196,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥42,600 | 御見積書発行 | |||||
| Src;p38 MAPK;Apoptosis;ERK;ERK;Akt;STAT;STAT | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 73030-71-4 | Atractylenolide III | Medchemexpress | HY-N0203 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥27,300 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥96,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥19,800 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 129724-84-1 | Pulchinenoside A | Medchemexpress | HY-N0204 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥21,100 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥95,200 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥20,800 | 御見積書発行 | |||||
| p38 MAPK;NF-κB | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 129741-57-7 | Pulchinenoside C | Medchemexpress | HY-N0205 | ![]() |
約5-10営業日 | 1mg : ¥12,200 | 御見積書発行 |
| 10mg : ¥44,400 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥59,700 | 御見積書発行 | |||||
| Others | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 23643-61-0 | Ardisiacrispin A | Medchemexpress | HY-N0206 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥12,800 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥47,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥32,500 | 御見積書発行 | |||||
| Antibiotic | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5986-55-0 | Patchouli alcohol | Medchemexpress | HY-N0207 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥51,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Bacterial;Environmental Pollutants | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 40437-72-7 | Kaempferol-3-O-glucorhamnoside | Medchemexpress | HY-N0208 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥27,000 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥96,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥56,800 | 御見積書発行 | |||||
| p38 MAPK;NF-κB | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 59-23-4 | D-Galactose | Medchemexpress | HY-N0210 | 約5-10営業日 | 1g : ¥16,900 | 御見積書発行 | |
| 10g : ¥29,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100g : ¥62,300 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite;Environmental Pollutants | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 70849-30-8 | D-Galactose-13C | Medchemexpress | HY-N0210S | 約5-10営業日 | 100mg : ¥90,000 | 御見積書発行 | |
| 25mg : ¥36,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50mg : ¥56,300 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 478518-56-8 | D-Galactose-13C-2 | Medchemexpress | HY-N0210S1 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥39,500 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥203,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥80,200 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 74134-89-7 | D-Galactose-13C6 | Medchemexpress | HY-N0210S16 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 17086-76-9 | Cyasterone | Medchemexpress | HY-N0211 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥39,500 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥26,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 20mg : ¥64,600 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis;EGFR;EGFR | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 23496-41-5 | Peimine | Medchemexpress | HY-N0212 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥22,600 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥112,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | |||||
| Interleukin Related;p38 MAPK;Apoptosis;TNF Receptor;NF-κB | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 18059-10-4 | Peiminine | Medchemexpress | HY-N0213 | ![]() |
約5-10営業日 | 1mg : ¥11,200 | 御見積書発行 |
| 10mg : ¥37,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥26,500 | 御見積書発行 | |||||
| p38 MAPK;Apoptosis;PARP;PARP;Caspase;ERK;ERK;Autophagy;Bcl-2 Family;NF-κB | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 19773-24-1 | Peimisine | Medchemexpress | HY-N0214 | ![]() |
約5-10営業日 | 10mg : ¥56,300 | 御見積書発行 |
| 100mg : ¥187,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥38,400 | 御見積書発行 | |||||
| mAChR;mAChR;Apoptosis;Angiotensin-converting Enzyme (ACE) | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 900498-44-4 | Peimisine (hydrochloride) | Medchemexpress | HY-N0214A | 約5-10営業日 | 10mg : ¥29,900 | 御見積書発行 | |
| 25mg : ¥59,700 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥18,500 | 御見積書発行 | |||||
| mAChR;mAChR;Apoptosis;Angiotensin-converting Enzyme (ACE) | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 63-91-2 | L-Phenylalanine | Medchemexpress | HY-N0215 | ![]() |
約5-10営業日 | 10g : ¥10,000 | 御見積書発行 |
| 100g : ¥23,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Ligands for E3 Ligase;Endogenous Metabolite;Calcium Channel | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 439685-11-7 | L-Phenylalanine-13C9 | Medchemexpress | HY-N0215S10 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥54,800 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Endogenous Metabolite;Calcium Channel;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 878339-23-2 | L-Phenylalanine-13C9,15N | Medchemexpress | HY-N0215S11 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥92,600 | 御見積書発行 | |
| 25mg : ¥182,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥58,900 | 御見積書発行 | |||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Endogenous Metabolite;Calcium Channel | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 81201-86-7 | L-Phenylalanine-13C | Medchemexpress | HY-N0215S2 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥36,600 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥134,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥58,900 | 御見積書発行 | |||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Endogenous Metabolite;Calcium Channel;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 29700-34-3 | L-Phenylalanine-15N | Medchemexpress | HY-N0215S5 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Endogenous Metabolite;Calcium Channel;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 136056-02-5 | L-Phenylalanine-3-13C | Medchemexpress | HY-N0215S7 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥61,800 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥39,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Calcium Channel;iGluR;iGluR;Endogenous Metabolite;Calcium Channel | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||

検索


















お問い合わせリスト