生理・薬理活性化合物/ポジコン
取り扱い製品一覧
既知活性化合物や医薬品候補化合物を試験研究用として提供致します。
最近では、対照薬としてだけでなく、ドラッグリポジショニングや再生医療における細胞分化研究にも用いられております。
医薬品及び創薬化学品のことなら、世界各国のサプライヤーの販売代理店として多くの実績を持つナミキ商事にお任せください。
- 本製品一覧にてお望みの化合物が見つからない場合も、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
調査は無料で行いますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。 - 参考価格となりますので、実際の御見積金額と異なる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い致します。
- 輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼を頂いた際に行います。
(法規制によっては、稀に供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
- 特許権侵害物質排除ポリシー
- 当社では、輸入取扱にかかる化学物質中に特許物質が含まれることにより特許権の侵害が生じないよう万全を期しておりますが、本製品一覧における全ての化学物質について特許登録の有無を調査することはきわめて困難であり、特許物質が含有されている場合があり得ます。
万一、当社製品一覧中に貴社の特許を侵害する物質が含有されていると判断される場合には、お手数ではございますが当社へご一報を頂けますと幸いです。直ちに該当品を本製品一覧から削除し、取扱いを停止する措置を執るものとします。
また、販売代理店様におきましても、ChemCupidを経由した販売に特許品がございました場合弊社にて責任をもって対応をさせて頂きますので、お客様よりご相談ございましたら弊社までご一報くださいますようお願い申し上げます。
該当件数: 43,952件中 5,401 ~ 5,450 件を表示
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用の製品ではありません。
研究用途以外に使用した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
| CAS No. | 化合物名、一般名 | サプライヤー | 製品コード | 構造式 | 参考納期 (在庫有りの場合) |
容量:参考価格 (税別) |
御見積書発行 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純度(測定方法) | |||||||
| Target | |||||||
| 5122-36-1 | FAPy-adenine | Medchemexpress | HY-113303 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥28,100 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥118,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥19,800 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 51317-41-0 | Dopamine 3-O-sulfate | Medchemexpress | HY-113305 | 約5-10営業日 | 500μg : ¥32,500 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5142-22-3 | 1-Methyladenine | Medchemexpress | HY-113306 | 約5-10営業日 | 5mg : ¥33,800 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 516-90-5 | Taurolithocholic acid | Medchemexpress | HY-113308 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥23,900 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥17,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | |||||
| PI3K;HBV;Calcium Channel;Akt;Ferroptosis;Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Calcium Channel | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 6042-32-6 | Taurolithocholic acid (sodium salt) | Medchemexpress | HY-113308A | 約5-10営業日 | 10mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥50,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥15,900 | 御見積書発行 | |||||
| Calcium Channel;Endogenous Metabolite;Calcium Channel | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 52-39-1 | Aldosterone | Medchemexpress | HY-113313 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥78,600 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥316,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥188,600 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 52450-38-1 | AFMK | Medchemexpress | HY-113314 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥39,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥27,800 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5255-17-4 | 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid | Medchemexpress | HY-113315 | 約5-10営業日 | 1g : ¥83,000 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100mg : ¥45,900 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 79923-51-6 | (±)-Salsolinol (hydrochloride) | Medchemexpress | HY-113316A | 約5-10営業日 | 100mg : ¥30,900 | 御見積書発行 | |
| 25mg : ¥11,700 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50mg : ¥19,200 | 御見積書発行 | |||||
| Opioid Receptor;Opioid Receptor;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 27740-96-1 | (S)-Salsolinol | Medchemexpress | HY-113316B | 約5-10営業日 | 10mg : ¥101,200 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥67,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 527-50-4 | L-Xylulose | Medchemexpress | HY-113317 | 約5-10営業日 | 2.5mg(1M*16.65μLinWater) : ¥111,800 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 531-14-6 | Coproporphyrin I | Medchemexpress | HY-113318 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥44,900 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 53188-23-1 | β-D-Fructose | Medchemexpress | HY-113319 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥11,200 | 御見積書発行 | |
| 50mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 53-42-9 | Etiocholanolone | Medchemexpress | HY-113320 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥56,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| GABA Receptor;GABA Receptor;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 534-82-7 | 3-Methoxy-4-hydroxyphenylglycol | Medchemexpress | HY-113323 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥47,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 53-57-6 | NADPH | Medchemexpress | HY-113324 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥27,000 | 御見積書発行 | |
| 50mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 53-59-8 | NADP | Medchemexpress | HY-113325 | 約5-10営業日 | 1g : ¥75,800 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥33,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5g : ¥120,900 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5415-44-1 | 1,3,7-Trimethyluric acid | Medchemexpress | HY-113327 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥10,700 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥17,900 | 御見積書発行 | |||||
| Drug Metabolite;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 542-32-5 | Aminoadipic acid | Medchemexpress | HY-113328 | 約5-10営業日 | 1g : ¥25,200 | 御見積書発行 | |
| 500mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Calcium Channel;NOD-like Receptor (NLR);Endogenous Metabolite;Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Calcium Channel;SOD | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 543-18-0 | Guanidinoethyl sulfonate | Medchemexpress | HY-113329 | 約5-10営業日 | 1g : ¥67,500 | 御見積書発行 | |
| 10g : ¥202,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 54397-84-1 | 12S-HHT | Medchemexpress | HY-113330 | 約5-10営業日 | 25μg(356.6μM*250μLinEthanol) : ¥146,000 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Leukotriene Receptor;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 54397-85-2 | Thromboxane B2 | Medchemexpress | HY-113331 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥98,300 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Prostaglandin Receptor | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 544-64-9 | Myristoleic acid | Medchemexpress | HY-113332 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥42,100 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥46,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Apoptosis;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 547-25-1 | Turanose | Medchemexpress | HY-113334 | 約5-10営業日 | 1g : ¥29,600 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,700 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 547-98-8 | Trihydroxycholestanoic acid | Medchemexpress | HY-113335 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥44,900 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥157,400 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100mg : ¥842,700 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 54845-95-3 | 15(S)-HETE | Medchemexpress | HY-113336 | 約5-10営業日 | 100μg(312.04μM*1mLinEthanol) : ¥266,900 | 御見積書発行 | |
| 25μg(312.04μM*250μLinEthanol) : ¥102,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50μg(312.04μM*500μLinEthanol) : ¥165,700 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 83603-31-0 | 15(R)-HETE | Medchemexpress | HY-113336A | 約5-10営業日 | 100μg(312.04μM*1mLinEthanol) : ¥294,900 | 御見積書発行 | |
| 25μg(312.04μM*250μLinEthanol) : ¥106,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 50μg(312.04μM*500μLinEthanol) : ¥179,700 | 御見積書発行 | |||||
| Others | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 71030-36-9 | (±)15-HETE | Medchemexpress | HY-113336B | 約5-10営業日 | 25μg(312.04μM*250μLinEthanol) : ¥126,300 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| PROTAC Linkers | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 102783-36-8 | Ap4A (tetraammonium) | Medchemexpress | HY-113337A | 約5-10営業日 | 10mg : ¥66,200 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥421,400 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥154,600 | 御見積書発行 | |||||
| Apoptosis | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5614-64-2 | 8-Hydroxyguanine | Medchemexpress | HY-113338 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥85,400 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥53,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 5657-19-2 | 2-Furoylglycine | Medchemexpress | HY-113340 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 566-27-8 | 7β-Hydroxycholesterol | Medchemexpress | HY-113341 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥81,500 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100mg : ¥415,700 | 御見積書発行 | |||||
| Interleukin Related;Apoptosis;Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS);Reactive Oxygen Species (ROS) | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 566-28-9 | 7-Ketocholesterol | Medchemexpress | HY-113342 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥25,200 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥157,400 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | |||||
| p38 MAPK;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 566-76-7 | 16α-Hydroxyestrone | Medchemexpress | HY-113344 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥33,800 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥162,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 100mg : ¥831,600 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 566-97-2 | Zymostenol | Medchemexpress | HY-113345 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥58,900 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥241,700 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥148,900 | 御見積書発行 | |||||
| ROR;Endogenous Metabolite;ROR | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 567-03-3 | Tetrahydrodeoxycorticosterone | Medchemexpress | HY-113346 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥64,600 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥162,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| GABA Receptor;GABA Receptor;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 57-61-4 | 11β-Hydroxyandrosterone | Medchemexpress | HY-113351 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥36,600 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥174,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥109,500 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 578-76-7 | 7-Methylguanine | Medchemexpress | HY-113352 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥36,600 | 御見積書発行 | |
| 50mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| PARP;PARP;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 583-08-4 | Nicotinuric acid | Medchemexpress | HY-113353 | 約5-10営業日 | 1g : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25g : ¥57,600 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 584-85-0 | Anserine | Medchemexpress | HY-113354 | 約5-10営業日 | 1g : ¥19,800 | 御見積書発行 | |
| 100mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 588-30-7 | m-Coumaric acid | Medchemexpress | HY-113357 | 約5-10営業日 | 100mg : ¥10,000 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥10,000 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 500mg : ¥16,900 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 58962-34-8 | 6-keto Prostaglandin F1α | Medchemexpress | HY-113358 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥90,000 | 御見積書発行 | |
| 10mg : ¥498,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 5mg : ¥311,700 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| Uridine 5’-diphosphate-13C9,15N2 (dilithium) | Medchemexpress | HY-113359AS2 | 約5-10営業日 | 1mg(100mMin23.42μLTrisHCl/H2ObufferpH=7.5) : ¥105,300 | 御見積書発行 | ||
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| P2Y Receptor;Endogenous Metabolite;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 593-39-5 | Petroselinic acid | Medchemexpress | HY-113362 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥22,600 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥15,600 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥36,600 | 御見積書発行 | |||||
| Fungal;Bacterial;Antibiotic | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 600-63-5 | 5α-Tetrahydrocorticosterone | Medchemexpress | HY-113364 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥95,500 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥59,900 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Glucocorticoid Receptor;Drug Metabolite;Endogenous Metabolite;Glucocorticoid Receptor | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 601-57-0 | Cholestenone | Medchemexpress | HY-113365 | 約5-10営業日 | 250mg : ¥14,100 | 御見積書発行 | |
| 500mg : ¥19,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 68165-57-1 | Cholestenone-13C | Medchemexpress | HY-113365S1 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥10,700 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥33,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 82938-09-8 | Cholestenone-13C2 | Medchemexpress | HY-113365S2 | 約5-10営業日 | 1mg : ¥19,800 | 御見積書発行 | |
| 5mg : ¥47,800 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | - | ||||||
| Endogenous Metabolite;Isotope-Labeled Compounds | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 60203-57-8 | Prostaglandin J2 | Medchemexpress | HY-113366 | 約5-10営業日 | 500μg(14.95mM*100μLinMethylacetate) : ¥56,800 | 御見積書発行 | |
| - | |||||||
| >98% | - | ||||||
| Prostaglandin Receptor;Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 60317-54-6 | Suberylglycine | Medchemexpress | HY-113367 | 約5-10営業日 | 10mg : ¥32,500 | 御見積書発行 | |
| 10mM/1mL : ¥22,300 | 御見積書発行 | ||||||
| >98% | 25mg : ¥67,500 | 御見積書発行 | |||||
| Endogenous Metabolite | お問い合わせください | お問い合わせ | |||||

検索
お問い合わせリスト