天然物[スクリーニング化合物 (ライブラリ)]

![]()
- 設立
- 2000年
- 社員数
- 65名 (PhD 22名)
- 所在地
- ポツダム (ドイツ)
Service lineup
| MEGx | 微生物/植物から単離された純天然物ライブラリー 微生物由来:約1,200品目 植物由来:約3,600品目 |
|---|---|
| NATx | 天然物より抽出されたScaffoldを基に誘導化したライブラリー 約22,000品目 |
| FRGx | 高い純度を誇る天然物抽出Fragmentライブラリー。84品目 |
| Fraction | 6天然物より抽出された混合物。 約46,000種 |
| Projects | 豊富な情報と経験、高い技術によるプロジェクトベースワーク |

その他の天然物取扱いサプライヤー
| サプライヤー | 所在地 | 純天然物 | 天然由来合成品 |
|---|---|---|---|
| Pharmeks | ロシア | 約4,000品目 | 約31,000品目 |
| Wuxi apptech | 中国 | 約1,000品目 | - |
| MerLion Pharmaceuticals | シンガポール | 約150品目 | - |
化合物調査依頼・お問い合わせはこちらまで
- 東京本社
- TEL 03-3354-4026
- FAX 03-3352-2196
- 大阪支店
- TEL 06-6231-5444
- FAX 06-6233-6540
- 化合物調査依頼フォームはこちら
- 見積依頼はこちら
- お問い合わせフォームはこちら
- ご不明な点、ご意見などお気軽にお問い合わせください。
営業時間 9:00-17:00(毎週水曜日はノー残業デーを実施しております。)