タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 参考価格 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx312329 | HHLA3 Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312330 | HHLA3 Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312331 | HHLA3 Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312332 | GINS2 Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312333 | GINS2 Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312334 | GINS2 Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312335 | RuvB-Like 1/Pontin 52 (RUVBL1) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312336 | RuvB-Like 1/Pontin 52 (RUVBL1) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312337 | RuvB-Like 1/Pontin 52 (RUVBL1) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312338 | RuvB-Like 1/Pontin 52 (RUVBL1) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312339 | Serine/Threonine Kinase 38 Like (STK38L) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312340 | Serine/Threonine Kinase 38 Like (STK38L) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312341 | Serine/Threonine Kinase 38 Like (STK38L) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312342 | Mitochondrial Ribosomal Protein S28 (MRPS28) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312343 | Mitochondrial Ribosomal Protein S28 (MRPS28) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312344 | Mitochondrial Ribosomal Protein S28 (MRPS28) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312345 | Mitochondrial Ribosomal Protein S28 (MRPS28) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312346 | DNA Polymerase Delta Interacting Protein 2 (POLDIP2) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312347 | DNA Polymerase Delta Interacting Protein 2 (POLDIP2) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312348 | DNA Polymerase Delta Interacting Protein 2 (POLDIP2) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312349 | DNA Polymerase Delta Interacting Protein 2 (POLDIP2) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312350 | Calcium Regulated Heat Stable Protein 1 (CARHSP1) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312351 | Calcium Regulated Heat Stable Protein 1 (CARHSP1) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312352 | Calcium Regulated Heat Stable Protein 1 (CARHSP1) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312353 | Calcium Regulated Heat Stable Protein 1 (CARHSP1) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312354 | Plasmolipin (PLLP) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312355 | Plasmolipin (PLLP) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312356 | Plasmolipin (PLLP) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312357 | Coiled-Coil Domain Containing 53 (CCDC53) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312358 | Coiled-Coil Domain Containing 53 (CCDC53) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312359 | Coiled-Coil Domain Containing 53 (CCDC53) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312360 | Coiled-Coil Domain Containing 53 (CCDC53) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312361 | GPSM3 Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312362 | GPSM3 Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312363 | GPSM3 Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312364 | TIMM10B Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312365 | TIMM10B Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312366 | TIMM10B Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312367 | Protein Phosphatase 2 Regulatory Subunit B Beta (PPP2R3B) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312368 | Protein Phosphatase 2 Regulatory Subunit B Beta (PPP2R3B) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312369 | Protein Phosphatase 2 Regulatory Subunit B Beta (PPP2R3B) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312370 | Protein Phosphatase 2 Regulatory Subunit B Beta (PPP2R3B) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312371 | Heme-Binding Protein 2 (HEBP2) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312372 | Heme-Binding Protein 2 (HEBP2) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312373 | Heme-Binding Protein 2 (HEBP2) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312374 | Signal Peptidase Complex Subunit 1 (SPCS1) Antibody | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312375 | Signal Peptidase Complex Subunit 1 (SPCS1) Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312376 | Signal Peptidase Complex Subunit 1 (SPCS1) Antibody (FITC) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312377 | Signal Peptidase Complex Subunit 1 (SPCS1) Antibody (Biotin) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||
| Abbexa | abx312378 | MORC2 Antibody (HRP) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
| 50ug: - | お問い合わせ | ||||||
| 100 ?g: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | Rabbit | - | ||||

検索
お問い合わせリスト