会社概要
| 商号 | ナミキ商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1974年11月15日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 医薬品・創薬化学品・中間体・健康食品の販売 化合物評価サービス |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 40名 (2012年4月現在) |
| 取引銀行 |
|
| 関連企業 |
|
| 加盟団体 |
|
相互利益のあるビジネスを通じてお客様とともに成長する
| 商号 | ナミキ商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1974年11月15日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 医薬品・創薬化学品・中間体・健康食品の販売 化合物評価サービス |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 40名 (2012年4月現在) |
| 取引銀行 |
|
| 関連企業 |
|
| 加盟団体 |
|